組學檢測
組學檢測
組學檢測是一種重要的研究方法,旨在通過綜合運用多種組學技術,對生物樣本進行全面、系統的分析,以揭示生物體內基因、轉錄、蛋白質等分子的組成、結構、功能及相互作用關系。爍樸生物具有Illumina NextSeq 550、Illumina NovaSeq 6000等完備的設備,為客戶提供從核酸提取到下游信息分析一條龍的核酸解析服務。
所屬分類:
分子平臺
關鍵詞:
組學檢測
組學檢測是一種重要的研究方法,旨在通過綜合運用多種組學技術,對生物樣本進行全面、系統的分析,以揭示生物體內基因、轉錄、蛋白質等分子的組成、結構、功能及相互作用關系。爍樸生物具有Illumina NextSeq 550、Illumina NovaSeq 6000等完備的設備,為客戶提供從核酸提取到下游信息分析一條龍的核酸解析服務。
實驗名稱 | 實驗內容 | 客戶提供材料 | 服務期限 | 提交結果 |
基因組De novo測序 | gDNA提取與質檢 | 樣品 | 12周 | 測序結果及信息分析報告 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
基因組重測序 | gDNA提取與質檢 | 樣品 | 12周 | 測序結果及信息分析報告 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
外顯子測序 | gDNA提取與質檢 | 樣品 | 12周 | 測序結果及信息分析報告 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
轉錄組測序 | totalRNA提取與質檢 | 樣品 | 12周 | 測序結果及信息分析報告 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
基因表達譜測序 | totalRNA提取與質檢 | 樣品 | 12周 | 測序結果及信息分析報告 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
小RNA測序 | totalRNA提取與質檢 | 樣品 | 12周 | 測序結果及信息分析報告 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
宏基因組測序 | gDNA提取與質檢 | 樣品 | 12周 | 測序結果及信息分析報告 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
Bisulfite甲基化測序 | gDNA提取與質檢 | 樣品 | 12周 | 測序結果及信息分析報告 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
ChIP-Seq | CHIP產物 | CHIP產物 | 12周 | 測序結果及信息分析報告 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
16s RNA-Seq |
基因組DNA,土壤、糞便、液體和組織等樣品 | 樣品 | 12周 | 測序結果及信息分析報告 |
文庫構建 | ||||
測序 | ||||
信息分析 | ||||
DNA/RNA pulldown | 探針設計 | 基因信息,細胞及細胞培養條件,抗體,目的蛋白信息 | 18周 | WB 檢測結果 檢測質譜圖 實驗報告 |
細胞培養 | ||||
pulldown | ||||
WB/ms | ||||
方法學建立 | ||||
質譜分析 |